项目名称: | ******有限公司碎石、石粉竞价采购项目(太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部) | ******集团招采认证编号: | 2024-LQ6GS-WZ-145 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******有限责任公司 | 中标金额(万元): | 631.68 |
公示开始时间: | 2024-11-29 16:08 | 公示结束时间: | 2024-12-02 17:00 |
******有限公司
碎石、石粉竞价采购中标候选人公示
(太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部)
项目名称:******有限公司碎石、石粉竞价采购(太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部)
招 标 人:******有限公司
项目监督人:******有限公司招标采购中心(电话:0351-******)
******有限公司纪检室 (电话:0354-******)
公示期限: 2024 年 11 月 29 日 17 时至2024 年 12 月 2 日 17 时
******有限公司碎石、石粉竞价采购(太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程项目部)工作已经结束,现将本次招标的评审结果进行公示:
一、中标候选人
第一标包
采购限价:******.98元1,709,195.01
******有限公司
投标报价:******.88元 (含税含运费,税率13%)
序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 运距(km) | 备注 |
1 | 混凝土用碎石 | 5-10mm | t | 20618.33 | 63.85 | ******.96 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
2 | 混凝土用碎石 | 10-20mm | t | 32711.67 | 72.89 | ******.56 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
3 | 混凝土用碎石 | 10-30mm | t | 19236.67 | 74.02 | ******.86 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
4 | 石粉 | t | 21000.00 | 57.76 | ******.50 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) | |
合计 | ******.88 |
第二标包
采购限价:******.98元1,709,195.01
******有限责任公司
投标报价:******.88元 (含税含运费,税率13%)
序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 运距(km) | 备注 |
1 | 混凝土用碎石 | 5-10mm | t | 20618.33 | 63.85 | ******.96 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
2 | 混凝土用碎石 | 10-20mm | t | 32711.67 | 72.89 | ******.56 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
3 | 混凝土用碎石 | 10-30mm | t | 19236.67 | 74.02 | ******.86 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
4 | 石粉 | t | 21000.00 | 57.76 | ******.50 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) | |
合计 | ******.88 |
第三标包
采购限价:******.98元1,709,195.01
******有限公司
投标报价:******.10元 (含税含运费,税率13%)
序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 运距 (km) | 备注 |
1 | 混凝土用碎石 | 5-10mm | t | 20618.33 | 63.74 | ******.09 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
2 | 混凝土用碎石 | 10-20mm | t | 32711.67 | 72.78 | ******.14 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
3 | 混凝土用碎石 | 10-30mm | t | 19236.67 | 73.40 | ******.27 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) |
4 | 石粉 | t | 21000.00 | 56.96 | ******.60 | 13% | 22 | 和顺县义兴镇团壁村(一号场站) | |
合计 | ******.10 |
第四标包
采购限价:******.88元1,709,195.01
******有限公司
投标报价:******.38元 (含税含运费,税率13%)
序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 运距(km) | 备注 |
1 | 混凝土用碎石 | 5-10mm | t | 30000.00 | 73.11 | ******.20 | 13% | 39 | 和顺县马坊乡石猴沟村(二号场站) |
2 | 混凝土用碎石 | 10-20mm | t | 25000.00 | 82.09 | ******.00 | 13% | 39 | 和顺县马坊乡石猴沟村(二号场站) |
3 | 混凝土用碎石 | 10-30mm | t | 7000.00 | 82.26 | 575832.18 | 13% | 39 | 和顺县马坊乡石猴沟村(二号场站) |
合计 | ******.38 |
第五标包
采购限价:******.71元1,709,195.01
******有限公司
投标报价:******.78元 (含税含运费,税率13%)
序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 运距(km) | 备注 |
1 | 混凝土用碎石 | 5-10mm | t | 7380.20 | 82.42 | 608292.33 | 13% | 90 | 寿阳县松塔镇横岭村(三号场站) |
2 | 混凝土用碎石 | 10-20mm | t | 8113.10 | 85.99 | 697669.81 | 13% | 90 | 寿阳县松塔镇横岭村(三号场站) |
3 | 混凝土用碎石 | 10-30mm | t | 6005.70 | 85.99 | 516448.16 | 13% | 90 | 寿阳县松塔镇横岭村(三号场站) |
4 | 石粉 | t | 10096.00 | 66.56 | 671959.48 | 13% | 90 | 寿阳县松塔镇横岭村(三号场站) | |
合计 | ******.78 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
******商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未在中国执行信息公开网(******/shixin/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3.投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或个人投诉的,异议书必须有其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
******有限公司
2024年11月29日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。