项目名称: | ******有限公司忻州国道改建工程LJ4项目部桥面径流系统公开招标采购 | ******集团招采认证编号: | 2024-LQ6GS-WZ-136 |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 207 |
公示开始时间: | 2025-01-07 10:02 | 公示结束时间: | 2025-01-10 17:00 |
******有限公司忻州国道改建工程LJ4项目部桥面径流系统公开招标采购
中标成交候选人公示
(项目编号:2024-LQ6GS-WZ-136)
公示开始时间: 2025-01-07 17:00
公示结束时间: 2025-01-10 17:00
******有限公司忻州国道改建工程LJ4项目部桥面径流系统公开招标采购)******委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第包件1标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.359元 | 符合现行国家及行业标准要求,满足招标人要求。 | 合同签订后按照项目部工程进度需求供货 |
单位业绩 | ||||
******************有限公司晋************有限责任公司购销合同 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC管 | φ100mm | 21.76 | 4389.5 | 13.0% | 95515.52 | 无 |
2 | 货物装卸 | 安装费 | 10.66 | 4389.5 | 13.0% | 46792.07 | 无 |
3 | PE给水管 | φ150mm | 44.18 | 83.1 | 13.0% | 3671.358 | 无 |
4 | HDPE塑料管 | DN300 | 165.64 | 6185.7 | 13.0% | ******.348 | 无 |
5 | HDPE塑料管 | DN250 | 108.16 | 568.9 | 13.0% | 61532.224 | 无 |
6 | PVC泄水管 | Φ250mm | 39.17 | 302.0 | 13.0% | 11829.34 | 无 |
7 | PVC泄水管 | Φ150mm | 30.47 | 340.0 | 13.0% | 10359.8 | 无 |
8 | 货物装卸 | 安装费 | 57.67 | 7479.7 | 13.0% | 431354.299 | 无 |
9 | 弯头 | PVC弯头90°DN150 | 9.25 | 24.0 | 13.0% | 222.0 | 无 |
10 | 弯头 | PVC弯头 135° DN150 | 10.34 | 8.0 | 13.0% | 82.72 | 无 |
11 | 等径三通头 | PVC等径三通DN150 | 10.66 | 56.0 | 13.0% | 596.96 | 无 |
12 | 管卡 | PE管卡φ150mm | 10.88 | 67.0 | 13.0% | 728.96 | 无 |
13 | PE三通 | PE三通φ150mm | 72.57 | 9.0 | 13.0% | 653.13 | 无 |
14 | 弯头 | PE弯头96°φ150mm | 33.51 | 4.0 | 13.0% | 134.04 | 无 |
15 | 弯头 | PE弯头90°φ150mm | 33.51 | 4.0 | 13.0% | 134.04 | 无 |
16 | 管卡 | HDPE吊环管卡DN300 | 16.32 | 2434.0 | 13.0% | 39722.88 | 无 |
17 | 管卡 | HDPE竖管管卡DN300 | 10.88 | 185.0 | 13.0% | 2012.8 | 无 |
18 | 管卡 | HDPE吊环管卡DN250 | 16.32 | 654.0 | 13.0% | 10673.28 | 无 |
19 | 管卡 | HDPE竖管管卡DN250 | 9.79 | 47.0 | 13.0% | 460.13 | 无 |
20 | 管卡 | PVC吊环管卡DN250 | 16.32 | 312.0 | 13.0% | 5091.84 | 无 |
21 | 管卡 | PVC竖管管卡DN250 | 9.79 | 27.0 | 13.0% | 264.33 | 无 |
22 | 90°等径三通 | HDPE等径三通φ300 | 243.16 | 870.0 | 13.0% | 211549.2 | 无 |
23 | 90°等径三通 | HDPE等径三通φ250 | 132.54 | 93.0 | 13.0% | 12326.22 | 无 |
24 | 90°等径三通 | PVC等径三通φ250 | 17.41 | 46.0 | 13.0% | 800.86 | 无 |
25 | 90°弯头 | HDPE弯头DN300-90° | 130.58 | 84.0 | 13.0% | 10968.72 | 无 |
26 | 45°弯头 | HDPE弯头DN300-45° | 108.82 | 14.0 | 13.0% | 1523.48 | 无 |
27 | 90°弯头 | HDPE弯头DN250-90° | 105.12 | 18.0 | 13.0% | 1892.16 | 无 |
28 | 45°弯头 | HDPE弯头DN250-45° | 92.5 | 3.0 | 13.0% | 277.5 | 无 |
29 | 90°弯头 | PVC弯头DN250-90° | 16.32 | 12.0 | 13.0% | 195.84 | 无 |
30 | 45°弯头 | PVC弯头DN250-45° | 13.06 | 2.0 | 13.0% | 26.12 | 无 |
31 | HDPE塑料管 | HDPE管DN200 | 68.55 | 80.0 | 13.0% | 5484.0 | 无 |
32 | HDPE塑料管 | HDPE管DN250 | 97.94 | 40.0 | 13.0% | 3917.6 | 无 |
33 | 货物装卸 | 安装费 | 60.94 | 120.0 | 13.0% | 7312.8 | 无 |
34 | 蝶阀 | HDPE蝶阀DN200 | 402.63 | 24.0 | 13.0% | 9663.12 | 无 |
35 | 弯头 | HDPE弯头DN250 | 105.12 | 96.0 | 13.0% | 10091.52 | 无 |
36 | 聚乙烯丙纶防水卷材 | 防水卷材 | 82.7 | 574.5 | 13.0% | 47511.15 | 无 |
合计 | ******.359 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 包件1 | ******有限公司 | 1: 项目负责人社保证明材料不满足招标文件要求。 | 1: 资格要求:符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******有限公司市场开发部
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司
地址: 山西省晋中市榆次区汇通北路435号
联系人: 张先生
联系方式: ******
招标代理机构: ******有限公司
地址: 山西省太原市小店区龙城大街1号
联系人: 张先生
联系方式: ******
相关信息【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。